<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Опрос &#8220;Интерфакса&#8221; выявил лидерство Януковича</title>
	<atom:link href="http://www.yevpatoriya.org/blog/2010/01/opros-interfaksa-vyyavil-liderstvo-yanukovicha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yevpatoriya.org/blog/2010/01/opros-interfaksa-vyyavil-liderstvo-yanukovicha/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:58:44 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>От: Игорь</title>
		<link>http://www.yevpatoriya.org/blog/2010/01/opros-interfaksa-vyyavil-liderstvo-yanukovicha/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yevpatoriya.org/blog/?p=3274#comment-1322</guid>
		<description>В пятницу я встретил один опрос: молодой человек спросил за кого я буду голосовать. Я ответил, что за Симоненко. Больше он ничего не спрашивал, Изобразил, будь-то бы поставил галочку, но на самом деле так ничего и не отметил. В то же время у другого прохожего были запрошены и возраст, и род занятий, и даже родственники как будут голосовать. Я это к тому, что все эти опросы являются заказными и делаются так, чтобы создать у обывателя определённое мнение, но не для статистики!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу я встретил один опрос: молодой человек спросил за кого я буду голосовать. Я ответил, что за Симоненко. Больше он ничего не спрашивал, Изобразил, будь-то бы поставил галочку, но на самом деле так ничего и не отметил. В то же время у другого прохожего были запрошены и возраст, и род занятий, и даже родственники как будут голосовать. Я это к тому, что все эти опросы являются заказными и делаются так, чтобы создать у обывателя определённое мнение, но не для статистики!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
